Bulletin officiel n° 2 du 8 janvier 2009
Vacances de postes
Postes vacants ou susceptibles de l'être au ministère de l'Agriculture et de la Pêche - rentrée 2009
NOR : MENH0801002V
Emetteur : MEN - DGRH B2-4
Ces postes seront pourvus par la voie du détachement.
1 - Postes de professeurs d'E.P.S.
| N° | Région | Libellé établissement | Libellé poste | Poste susceptible d'être vacant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Champagne-Ardenne | LEGTA Charleville | Éducation physique et sportive | 1 |
| 2 | Champagne-Ardenne | LEGTA Chaumont | Éducation physique et sportive | 1 |
| 3 | Franche-Comté | LEGTA Lons-Mancy | Éducation physique et sportive | 1 |
| 4 | Ile-de-France | LPA La Bretonnière | Éducation physique et sportive | 1 |
| 5 | Limousin | LPA Saint-Yriex | Éducation physique et sportive | 1 |
| 6 | Nord - Pas-de-Calais | LPA Raismes | Éducation physique et sportive | 1 |
| 7 | Nord - Pas-de-Calais | LEGTA Pas-de-Calais | Éducation physique et sportive | 1 |
| 8 | Haute-Normandie | LPA Pays de Bray | Éducation physique et sportive | 1 |
| 9 | Picardie | LEGTA Thiérache | Éducation physique et sportive | 1 |
| 10 | Ile-de-France | LEGTA de Saint-Germain en-Laye | Éducation physique et sportive | 1 |
2 - Postes de professeurs agrégés
| N° | Région | Libellé établissement | Libellé poste | Poste susceptible d'être vacant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquitaine | LEGTA Bordeaux Blanquefort | Sciences de la vie et de la Terre | 1 |
| 2 | Auvergne | LEGTA Clermont-Ferrand Marmilhat | Physique-chimie | 1 |
| 3 | Bourgogne | LEGTA Dijon-Quétigny | Sciences de la vie et de la Terre | 1 |
| 4 | Bourgogne | LEGTA Dijon-Quétigny | Mathématiques | 1 |
| 5 | Bretagne | LEGTA Rennes Le Rheu | Sciences de la vie et de la Terre | 1 vacant |
| 6 | Centre | LEGTA Le Chesnoy/Les Barres | Mathématiques | 1 |
| 7 | Centre | LEGTA Le Chesnoy/Les Barres | Sciences de la vie et de la Terre | 1 |
| N° | Région | Libellé établissement | Libellé poste | Poste susceptible d'être vacant |
| 8 | Midi-Pyrénées | LEGTA Rodez La Roque | Physique-chimie | 1 |
| 9 | Midi-Pyrénées | LEGTA Rodez La Roque | Sciences de la vie et de la Terre | 1 |
| 10 | Midi-Pyrénées | LEGTA Toulouse-Auzeville | Sciences de la vie et de la Terre | 3 postes |
| 11 | Midi-Pyrénées | LEGTA Toulouse-Auzeville | Mathématiques- | 3 postes |
| 12 | Midi-Pyrénées | LEGTA Toulouse-Auzeville | Physique-chimie | 3 postes |
| 13 | Pays de la Loire | LEGTA Angers | Mathématiques | 1 vacant |
| 14 | Pays de la Loire | LEGTA Angers | Physique-chimie | 1 |
| 15 | Picardie | LEGTA Amiens | Physique-chimie | 1 |
| 16 | Rhône-Alpes | LEGTA Valence | Physique-chimie | 1 |
| 17 | Rhône-Alpes | LEGTA Valence | Sciences de la vie et de la Terre | 1 |
Pour tout renseignement sur le profil du poste s'adresser directement à l'établissement.
Pour renseignement sur le détachement s'adresser au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction des établissements, des dotations et des compétences,1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, à Anne-Marie Benoit, tél. 01 49 55 52 62, mél. [email protected]
Les candidatures devront y être adressées impérativement le mardi 13 janvier 2009 au plus tard .
La note d'information et fiches de candidatures sont téléchargeables sur le site : http//www.chlorofil.fr