bo
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements primaire et secondaire
Sections binationales
Liste des établissements proposant une section binationale Esabac : modification
NOR : MENE1627193A
Arrêté du 26-9-2016 - J.O. du 11-10-2016
MENESR - DGESCO - DEI
Article 1 - Le tableau publié en annexe de l'arrêté du 7 mars 2011 susvisé est remplacé par le tableau en annexe du présent arrêté.
Article 2 - La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 septembre 2016
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine
Annexe
Liste des établissements proposant une section binationale Esabac à la rentrée 2016
Académie | U.A.I. | Établissement | Commune | Voie/série | Ouverture de la section | Ouverture rentrée 2016 | Première session Esabac |
Établissements situés en France |
|
|
|
|
| ||
Aix-Marseille | 0840935K | Lycée René Char | Avignon | Voie générale | 2010 |
|
|
Aix-Marseille | 0840026X | Lycée de l'Arc | Orange | Voie générale | 2010 |
|
|
Aix-Marseille | 0130037V | Lycée Marcel Pagnol | Marseille | Voie générale | 2010 |
|
|
Aix-Marseille | 0040003G | Lycée André Honnorat | Barcelonnette | Voie générale | 2010 |
|
|
Aix-Marseille | 0040023D | Lycée Paul Arène | Sisteron | Voie générale | 2011 |
|
|
Aix-Marseille | 0050004C | Lycée Honoré Romane | Embrun | Voie générale | 2012 |
|
|
Aix-Marseille | 0840017M | Lycée Ismaël Dauphin | Cavaillon | STMG | 2016 | X | 2018 |
Aix-Marseille | 0130002G | Lycée Paul Cézanne | Aix-en-Provence | STMG | 2016 | X | 2018 |
Amiens | 0800010B | Lycée Madeleine Michelis | Amiens | Voie générale | 2016 | X | 2019 |
Bordeaux | 0330026Z | Lycée François Magendie | Bordeaux | Voie générale | 2010 |
| Dernière session 2017 |
Bordeaux | 0330126H | Lycée Victor Louis | Talence | Voie générale | 2015 |
| 2018 |
Caen | 0140014P | Lycée Augustin Fresnel | Caen | Voie générale | 2015 |
|
|
Corse | 6200002H | Lycée Laetitia Bonaparte | Ajaccio | Voie générale | 2010 |
|
|
Créteil | 0932121A | Lycée Suger | Saint-Denis | Voie générale | 2010 |
|
|
Grenoble | 0383242T | Lycée international Europole | Grenoble | Voie générale | 2010 |
|
|
Grenoble | 0380032D | Lycée Emmanuel Mounier | Grenoble | Voie générale | 2010 |
|
|
Grenoble | 0380089R | Lycée Portes de l'Oisans | Vizille | Voie générale | 2010 |
|
|
Grenoble | 0381599G | Lycée de l'Édit | Roussillon | Voie générale | 2010 |
|
|
Grenoble | 0730037U | Lycée Paul Héroult | Saint-Jean-de-Maurienne | Voie générale | 2010 |
|
|
Grenoble | 0731392S | Lycée du Granier | La Ravoire | Voie générale | 2010 |
|
|
Grenoble | 0740017S | Lycée Charles Poncet | Cluses | Voie générale | 2010 |
|
|
Grenoble | 0741418P | Lycée Charles Baudelaire | Cran Gevrier | Voie générale | 2010 |
|
|
Grenoble | 0741476C | Lycée Jean Monnet | Annemasse | Voie générale | 2010 |
|
|
Grenoble | 0740027C | Lycée du Mont Blanc | Passy | Voie générale | 2010 |
|
|
Grenoble | 0382838D | Lycée La Pléiade | Pont-de-Chéruy | STMG | 2016 | X | 2018 |
Lille | 0590063Y | Lycée Albert Châtelet | Douai | Voie générale | 2010 |
|
|
Lille | 0590086Y | Lycée Marguerite de Flandre | Gondecourt | Voie générale | 2010 |
|
|
Lyon | 0011276G | Lycée du Val de Saône | Trévoux | Voie générale | 2010 |
|
|
Lyon | 0690082P | Lycée Jean Perrin | Lyon | Voie générale | 2010 |
|
|
Lyon | 0690085T | Lycée René Cassin | Tarare | Voie générale | 2010 |
|
|
Lyon | 0010010F | Lycée du Bugey | Belley | Voie générale | 2010 |
|
|
Montpellier | 0340040J | Lycée Jules Guesde | Montpellier | Voie générale | 2010 |
|
|
Nancy-Metz | 0540030P | Lycée Alfred Mézières | Longwy | Voie générale | 2010 |
|
|
Nancy-Metz | 0540040A | Lycée Frédéric Chopin | Nancy | Voie générale | 2013 |
| 2016 |
Nantes | 0490001K | Lycée David d'Angers | Angers | Voie générale | 2010 |
|
|
Nantes | 0440288Z | Lycée Albert Camus | Nantes | Voie générale | 2013 |
| 2016 |
Nantes | 0720030S | Lycée Bellevue | Le Mans | Voie générale | 2014 |
| 2017 |
Nice | 0060026W | Lycée Pierre et Marie Curie | Menton | Voie générale | 2010 |
|
|
Nice | 0061642C | Lycée international | Valbonne | Voie générale | 2010 |
|
|
Nice | 0830053G | Lycée Dumont d'Urville | Toulon | Voie générale | 2010 |
|
|
Nice | 0060029Z | Lycée du Parc impérial | Nice | Voie générale | 2013 |
| 2016 |
Nice | 0060001U | Lycée Audiberti | Antibes | Voie générale | 2013 |
| 2016 |
Nice | 0060033D | Lycée Honoré d'Estienne d'Orves | Nice | STMG | 2016 | X | 2018 |
Nice | 0830050D | Lycée Beaussier | La Seyne-sur-Mer | STMG | 2016 | X | 2018 |
Paris | 0750648X | Lycée Victor Hugo | Paris | Voie générale | 2010 |
|
|
Paris | 0750683K | Lycée Claude Monet | Paris | Voie générale | 2012 |
|
|
Paris | 0750693W | Lycée Buffon | Paris | Voie générale | 2016 | X | 2019 |
Poitiers | 0860034V | Lycée Victor Hugo | Poitiers | Voie générale | 2010 |
|
|
Rennes | 0290010D | Lycée de l'Harteloire | Brest | Voie générale | 2011 |
|
|
Toulouse | 0310036W | Lycée Pierre de Fermat | Toulouse | Voie générale | 2010 |
|
|
Versailles | 0950650R | Lycée Jean-Jacques Rousseau | Sarcelles | Voie générale | 2010 |
|
|
Versailles | 0920132U | Lycée Albert Camus | Bois Colombes | Voie générale | 2011 |
|
|
Établissements d'enseignement français à l'étranger | |||||||
Pays | U.A.I. | Établissement | Commune | Voie/série | Ouverture de la section | Ouverture rentrée 2016 | Première session Esabac |
Italie | 1270007T | Lycée François-René de Chateaubriand | Rome | Voie générale | 2011 |
|
|
Italie | 1270012Y | Institut Saint-Dominique | Rome | Voie générale | 2011 |
|
|
Italie | 1270011X | Lycée Stendhal | Milan | Voie générale | 2011 |
|
|
Italie | 1270014A | Lycée Victor Hugo | Florence | Voie générale | 2015 |
| 2016 |
Les modifications apportées à la liste des sections Esabac pour la rentrée 2016 sont les suivantes :
Ouvertures de 7 sections, dont 5 en série STMG :
- lycée Ismaël Dauphin, Cavaillon, académie d'Aix-Marseille, STMG ;
- lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence, académie d'Aix-Marseille, STMG ;
- lycée Madeleine Michelis, Amiens, académie d'Amiens, voie générale ;
- lycée La Pléiade, Pont-de-Chéruy, académie de Grenoble, STMG ;
- lycée Honoré d'Estienne d'Orves, Nice, académie de Nice, STMG ;
- lycée Beaussier, La Seyne-sur-Mer, académie de Nice, STMG ;
- lycée Buffon, Paris, académie de Paris, voie générale.