LYCEE SUD MEDOC LA BOETIE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 96 | 97 | -1 | 447 |
L | 93 | 97 | -4 | 45 |
ES | 95 | 97 | -2 | 129 |
S | 98 | 98 | 0 | 211 |
STMG | 95 | 96 | -1 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 96% des 447 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 97% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 83 | -6 | 560 |
Première | 94 | 95 | -1 | 495 |
Terminale | 98 | 98 | 0 | 446 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 62 | 70 | -8 | 447 |
L | 56 | 71 | -15 | 45 |
ES | 54 | 66 | -12 | 129 |
S | 70 | 76 | -6 | 211 |
STMG | 52 | 53 | -1 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 62% des 447 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 70% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).