| page 67 | Les
programmes ci-après concernent les épreuves d'admissibilité
et d'admission. Note du 3-5-2002 (NOR : MENP0201103X) |
||
| page 68 | Allemand | page 77 | Langue et culture chinoises |
| page 69 | Anglais | page 77 | Lettres classiques |
| page 71 | Arabe | page 77 | Lettres modernes |
| page 71 | Arts : option arts appliqués | page 78 | Mathématiques |
| page 71 | Arts : option arts plastiques | page 78 | Mécanique |
| page 71 | Biochimie-génie biologique | page 78 | Musique |
| page 71 | Économie et gestion | page 78 | Philosophie |
| page 71 | Éducation physique et sportive | page 78 | Portugais |
| page 72 | Génie civil | page 79 | Russe |
| page 72 | Génie électrique | page 79 | Sciences économiques et sociales |
| page 72 | Génie mécanique | page 79 | Sciences physiques : |
| page 75 | Hébreu | page 79 | - option physique et physique appliquée |
| page 76 | Histoire et géographie | page 82 | - option physique et chimie |
| page 76 | Italien | ||
| page 89 | Les
programmes ci-après concernent les épreuves d'admissibilité
et d'admission. Note du 3-5-2002 (NOR : MENP0201104X) |
||
| page 90 | Allemand | page 100 | Lettres modernes |
| page 91 | Anglais | page 100 | Langue corse |
| page 92 | Arabe | page 100 | Mathématiques |
| page 97 | Basque | page 100 | Occitan-langue d'oc |
| page 98 | Breton | page 101 | Philosophie |
| page 98 | Catalan | page 101 | Portugais |
| page 99 | Chinois | page 103 | Russe |
| page 99 | Documentation | page 103 | Sciences économiques et sociales |
| page 99 | Éducation musicale et chant choral | page 103 | Sciences de la vie et de la terre |
| page 99 | Espagnol | page 104 | Physique et chimie |
| page 100 | Histoire et géographie | page 105 | Physique et électricité appliquée |
| page 100 | Italien | page 105 | Tahitien-français |
| page 100 | Lettres classiques | page 105 | CAPEPS |
| page 106 | Les
programmes ci-après concernent les épreuves d'admissibilité
et d'admission. Note du 3-5-2002 (NOR : MENP0201105X) |
||
| page 107 | Arts plastiques | page 109 | Physique et chimie |
| page 107 | Lettres classiques | page 109 | Sciences économiques et sociales |
| page 107 | Lettres modernes | page 109 | Sciences de la vie et de la Terre |
| page 107 | Mathématiques | page 109 | Tahitien-français |
| page 109 | Physique et électricité appliquée | page 109 | CAPEPS |
| page 110 | Les
programmes ci-après concernent les épreuves d'admissibilité
et d'admission. Note du 3-5-2002 (NOR : MENP0201106X) |
||
| page 111 | Lettres modernes | page 111 | Documentation |
| page 111 | Histoire et géographie | page 111 | CAPEPS |
| page 111 | Sciences économiques et sociales | page 111 | CPE |
| page 111 | Langue vivante étrangère : anglais | page 111 | COP |
| page 111 | Sciences de la vie et de la Terre | ||
| page 124 | Note
du 3-5-2002 (NOR
: MENP0201089X) |
|
B.O. spécial
n°13 du 30 mai 2002
|
|
|
|
|
| © Ministère de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/special13/som.htm
|