| ACADÉMIES
|
DÉPARTEMENTS |
PROMOTIONS
2003-2004 |
| Aix-Marseille | Alpes-de-Haute-Provence | 3 |
| Bouches-du-Rhône * | 70 |
|
| Hautes-Alpes | 4 |
|
| Vaucluse | 15 |
|
| Amiens | Aisne | 12 |
| Oise | 16 |
|
| Somme | 23 |
|
| Besançon | Doubs | 19 |
| Jura | 12 |
|
| Haute-Saône | 4 |
|
| Territoire de Belfort | 6 |
|
| Bordeaux | Dordogne | 9 |
| Gironde | 44 |
|
| Landes | 9 |
|
| Lot-et-Garonne | 9 |
|
| Pyrénées-Atlantiques | 33 |
|
| Caen | Calvados | 37 |
| Manche | 32 |
|
| Orne | 20 |
|
| Clermont-Ferrand | Allier | 9 |
| Cantal | 14 |
|
| Haute-Loire | 29 |
|
| Puy-de-Dome | 33 |
|
| Corse | Corse-du-Sud | 2 |
| Haute-Corse | 1 |
|
| Créteil | Seine-et-Marne | 22 |
| Seine-Saint-Denis | 19 |
|
| Val-de-Marne | 25 |
|
| Dijon | Côte-d'Or | 14 |
| Nièvre | 6 |
|
| Saône-et-Loire | 17 |
|
| Yonne | 9 |
|
| Grenoble | Ardèche | 41 |
| Drôme | 21 |
|
| Isère | 44 |
|
| Savoie | 12 |
|
| Haute-Savoie | 34 |
|
| Guadeloupe | Guadeloupe | 20 |
| Guyane | Guyane | 6 |
| Lille | Nord | 210 |
| Pas-de-Calais | 66 |
|
| Limoges | Corrèze | 5 |
| Creuse | 0 |
|
| Haute-Vienne | 8 |
|
| Lyon | Ain | 24 |
| Loire | 60 |
|
| Rhône | 114 |
|
| Martinique | Martinique | 5 |
| Montpellier | Aude | 6 |
| Gard | 21 |
|
| Hérault | 40 |
|
| Lozère | 12 |
|
| Pyrénées-Orientales | 10 |
|
| Nancy-Metz | Meurthe-et-Moselle | 19 |
| Meuse | 6 |
|
| Moselle | 17 |
|
| Vosges | 10 |
|
| Nantes | Loire-Atlantique | 193 |
| Maine-et-Loire | 116 |
|
| Mayenne | 40 |
|
| Sarthe | 26 |
|
| Vendée | 101 |
|
| Nice | Alpes-Maritimes | 29 |
| Var | 22 |
|
| Orléans-Tours | Cher | 9 |
| Eure-et-Loir | 17 |
|
| Indre | 6 |
|
| Indre-et-Loire | 23 |
|
| Loir et-Cher | 13 |
|
| Loiret | 13 |
|
| Paris | Paris | 87 |
| Poitiers | Charente | 13 |
| Charente-Maritime | 16 |
|
| Deux-Sèvres | 23 |
|
| Vienne | 17 |
|
| Reims | Ardennes | 7 |
| Aube | 11 |
|
| Marne | 22 |
|
| Haute-Marne | 6 |
|
| Rennes | Côtes-d'Armor | 70 |
| Finistère | 116 |
|
| Ille-et-Vilaine | 149 |
|
| Morbihan | 117 |
|
| La Réunion | La Réunion | 23 |
| Rouen | Eure | 15 |
| Seine-Maritime | 39 |
|
| Strasbourg | Bas-Rhin | 15 |
| Haut-Rhin | 12 |
|
| Toulouse | Ariège | 3 |
| Aveyron | 25 |
|
| Gers | 8 |
|
| Haute-Garonne | 32 |
|
| Lot | 6 |
|
| Hautes-Pyrénées | 11 |
|
| Tarn | 19 |
|
| Tarn-et-Garonne | 10 |
|
| Versailles | Essonne | 23 |
| Hauts-de Seine | 37 |
|
| Val-d'Oise | 17 |
|
| Yvelines | 39 |
|
| Saint-Pierre-et Miquelon | 3
|
|
| TOTAL | 2
987 |
|
(fiche.pdf - 1 page, 23 Ko) Si vous n'avez pas ACROBAT READER pour visualiser et imprimer ce fichier, téléchargez ce logiciel gratuit en cliquant sur l'icône ci-dessus. |
|
B.O. n°19
du 8 mai 2003
|
|
|
|
|
| © Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/19/perso.htm
|