Bourses
Plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur - année universitaire 2008-2009
NOR : Esrs0817906a
ESR - DGES B1-1
Vu code de l'éducation, not. art. L. 443-4, L. 821-1 et L. 821-2 ; ens. L. n° 2007-1822 du 24-12-2007 et D. n° 2007-1945 du 26-12-2007 ; D. du 9-1-1925 (titre II) ; D. n°47-2404 du 29-12-1947 ; D. n° 51-445 du 16-4-1951 ; D. n° 84-13 du 5-1-1984 ; D. n° 88-1012 du 28-10-1988 ; A. du 12-4-1990
Article 1 - Les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2008-2009, applicables à compter du 1er septembre 2008, sont fixés conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté.
Article 2 - Le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 août 2008
Annexe
Bourses d'enseignement supérieur - barème des ressources en euros - année universitaire 2008-2009
Points de charge | Échelon 0 | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
0 | 27 060 | 21 800 | 17 920 | 15 560 | 13 550 | 11 570 | 7 300 |
1 | 30 070 | 24 220 | 19 580 | 17 300 | 15 050 | 12 850 | 8 110 |
2 | 33 080 | 26 650 | 21 540 | 19 030 | 16 560 | 14 140 | 8 930 |
3 | 36 090 | 29 080 | 23 500 | 20 760 | 18 070 | 15 420 | 9 740 |
4 | 39 100 | 31 500 | 25 450 | 22 500 | 19 580 | 16 710 | 10 550 |
5 | 42 110 | 33 920 | 27 410 | 24 230 | 21 080 | 18 000 | 11 360 |
6 | 45 110 | 36 340 | 29 370 | 25 960 | 22 590 | 19 280 | 12 170 |
7 | 48 120 | 38 760 | 31 330 | 27 690 | 24 100 | 20 560 | 12 980 |
8 | 51 120 | 41 190 | 33 290 | 29 420 | 25 600 | 21 840 | 13 790 |
9 | 54 130 | 43 610 | 35 250 | 31 150 | 27 090 | 23 130 | 14 600 |
10 | 57 130 | 46 040 | 37 210 | 32 880 | 28 590 | 24 420 | 15 420 |
11 | 60 140 | 48 460 | 39 170 | 34 610 | 30 100 | 25 710 | 16 230 |
12 | 63 150 | 50 880 | 41 130 | 36 340 | 31 610 | 26 990 | 17 040 |
13 | 66 150 | 53 300 | 43 090 | 38 070 | 33 120 | 28 270 | 17 850 |
14 | 69 150 | 55 720 | 45 050 | 39 800 | 34 620 | 29 550 | 18 660 |
15 | 72 160 | 58 140 | 47 000 | 41 530 | 36 120 | 30 830 | 19 470 |
16 | 75 170 | 60 570 | 48 960 | 43 260 | 37 630 | 32 110 | 20 280 |
17 | 78 170 | 62 990 | 50 920 | 44 490 | 39 140 | 33 400 | 21 090 |
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
le directeur général de l'enseignement supérieur
Bernard Saint-Girons
Pour le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
et par délégation,
par empêchement du directeur du budget,
le sous-directeur
Guillaume Gaubert