LYCEE SAINT CRICQ (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Taux de réussite au baccalauréat 2021
Domaines | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 87 | ND | ND | 54 |
Mécanique, électricité, électronique | 88 | 89 | -1 | 26 |
Ensemble Production | 88 | 89 | -1 | 26 |
Echanges et gestion | 86 | ND | ND | 28 |
Ensemble Services | 86 | ND | ND | 28 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 87% des 54 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.
Taux d'accès de la seconde, de la première et de la terminale au baccalauréat 2021
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2021 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 70 | +8 | 29 |
Première | 92 | 80 | +12 | 30 |
Terminale | 92 | 87 | +5 | 29 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 78% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 70%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est supérieur de 8 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +8.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est supérieur de 8 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +8.
Taux de mentions au baccalauréat 2021
Domaines | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 48 | ND | ND | 54 |
Mécanique, électricité, électronique | 54 | 63 | -9 | 26 |
Ensemble Production | 54 | 63 | -9 | 26 |
Echanges et gestion | 43 | ND | ND | 28 |
Ensemble Services | 43 | ND | ND | 28 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 48% des 54 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.