LYCEE DE BANDRELE (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 74 | ND | ND | 57 |
Spécialités plurivalentes des services | 68 | ND | ND | 28 |
Echanges et gestion | 79 | ND | ND | 29 |
Ensemble Services | 74 | ND | ND | 57 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 74% des 57 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | ND | ND | 93 |
Première | 77 | ND | ND | 96 |
Terminale | 82 | ND | ND | 91 |
ND : Non Déterminé
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 73% de chances d'y obtenir le baccalauréat.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 19 | ND | ND | 57 |
Spécialités plurivalentes des services | 21 | ND | ND | 28 |
Echanges et gestion | 17 | ND | ND | 29 |
Ensemble Services | 19 | ND | ND | 57 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 19% des 57 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.