LYCEE DE PETITE-TERRE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 78 | ND | ND | 388 |
L | 85 | ND | ND | 53 |
ES | 87 | ND | ND | 70 |
S | 84 | ND | ND | 70 |
STMG | 70 | ND | ND | 195 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 78% des 388 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | ND | ND | 484 |
Première | 86 | ND | ND | 379 |
Terminale | 88 | ND | ND | 388 |
ND : Non Déterminé
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 81% de chances d'y obtenir le baccalauréat.
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 27 | ND | ND | 388 |
L | 43 | ND | ND | 53 |
ES | 41 | ND | ND | 70 |
S | 36 | ND | ND | 70 |
STMG | 15 | ND | ND | 195 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 27% des 388 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.