LYCEE PROFESSIONNEL BERNARD PALISSY

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 84 | 85 | -1 | 167 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 93 | 78 | +15 | 14 |
Génie civil, construction et bois | 62 | 78 | -16 | 13 |
Mécanique, électricité, électronique | 71 | 80 | -9 | 24 |
Ensemble Production | 75 | 79 | -4 | 51 |
Spécialités plurivalentes des services | 80 | 81 | -1 | 30 |
Echanges et gestion | 90 | 90 | 0 | 48 |
Services aux personnes | 96 | 90 | +6 | 25 |
Services à la collectivité | 92 | 88 | +4 | 13 |
Ensemble Services | 89 | 88 | +1 | 116 |
Dans l'établissement, 84% des 167 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 85%.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -1.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -1.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 65 | 65 | 0 | 158 |
Première | 76 | 76 | 0 | 146 |
Terminale | 87 | 85 | +2 | 165 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 65% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 65%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est égal au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de 0.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est égal au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de 0.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 47 | 44 | +3 | 167 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 43 | 38 | +5 | 14 |
Génie civil, construction et bois | 15 | 26 | -11 | 13 |
Mécanique, électricité, électronique | 42 | 42 | 0 | 24 |
Ensemble Production | 35 | 37 | -2 | 51 |
Spécialités plurivalentes des services | 43 | 37 | +6 | 30 |
Echanges et gestion | 54 | 52 | +2 | 48 |
Services aux personnes | 72 | 52 | +20 | 25 |
Services à la collectivité | 31 | 43 | -12 | 13 |
Ensemble Services | 53 | 47 | +6 | 116 |
Dans l'établissement, 47% des 167 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 44%.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 3 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +3.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 3 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +3.