LYCEE PROFESSIONNEL LEON BLUM

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 79 | 82 | -3 | 107 |
Matériaux souples | 80 | 90 | -10 | 10 |
Mécanique, électricité, électronique | 70 | 80 | -10 | 40 |
Ensemble Production | 72 | 82 | -10 | 50 |
Spécialités plurivalentes des services | 79 | 66 | +13 | 14 |
Echanges et gestion | 85 | 83 | +2 | 27 |
Services aux personnes | 90 | 96 | -6 | 10 |
Services à la collectivité | 83 | 93 | -10 | 6 |
Ensemble Services | 84 | 82 | +2 | 57 |
Dans l'établissement, 79% des 107 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 82%.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 3 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -3.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 3 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -3.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 54 | 65 | -11 | 122 |
Première | 70 | 75 | -5 | 132 |
Terminale | 80 | 84 | -4 | 120 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 54% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 65%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 11 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -11.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 11 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -11.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 35 | 44 | -9 | 107 |
Matériaux souples | 60 | 61 | -1 | 10 |
Mécanique, électricité, électronique | 28 | 42 | -14 | 40 |
Ensemble Production | 34 | 46 | -12 | 50 |
Spécialités plurivalentes des services | 36 | 23 | +13 | 14 |
Echanges et gestion | 22 | 40 | -18 | 27 |
Services aux personnes | 60 | 66 | -6 | 10 |
Services à la collectivité | 50 | 54 | -4 | 6 |
Ensemble Services | 35 | 42 | -7 | 57 |
Dans l'établissement, 35% des 107 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 44%.
Le taux de mentions constaté est inférieur de 9 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -9.
Le taux de mentions constaté est inférieur de 9 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -9.