LYCEE BNEI ELAZAR
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 83 | ND | ND | 29 |
ES | 69 | ND | ND | 16 |
S | 100 | ND | ND | 13 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 83% des 29 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 65 | ND | ND | 21 |
Première | 78 | ND | ND | 24 |
Terminale | 96 | ND | ND | 28 |
ND : Non Déterminé
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 65% de chances d'y obtenir le baccalauréat.
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 28 | ND | ND | 29 |
ES | 13 | ND | ND | 16 |
S | 46 | ND | ND | 13 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 28% des 29 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.