LYCEE GERMAINE TILLION (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 83 | 83 | 0 | 110 |
Transformations | 82 | 75 | +7 | 11 |
Génie civil, construction et bois | 87 | 83 | +4 | 47 |
Mécanique, électricité, électronique | 100 | 84 | +16 | 9 |
Ensemble Production | 88 | 82 | +6 | 67 |
Spécialités plurivalentes des services | 63 | 83 | -20 | 16 |
Echanges et gestion | 81 | 88 | -7 | 27 |
Ensemble Services | 74 | 86 | -12 | 43 |
Dans l'établissement, 83% des 110 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 83%.
Le taux de réussite constaté est égal au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de 0.
Le taux de réussite constaté est égal au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de 0.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 56 | 63 | -7 | 98 |
Première | 74 | 76 | -2 | 115 |
Terminale | 85 | 85 | 0 | 110 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 56% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 63%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 7 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -7.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 7 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -7.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 39 | 40 | -1 | 110 |
Transformations | 36 | 28 | +8 | 11 |
Génie civil, construction et bois | 36 | 38 | -2 | 47 |
Mécanique, électricité, électronique | 33 | 45 | -12 | 9 |
Ensemble Production | 36 | 38 | -2 | 67 |
Spécialités plurivalentes des services | 25 | 37 | -12 | 16 |
Echanges et gestion | 56 | 46 | +10 | 27 |
Ensemble Services | 44 | 43 | +1 | 43 |
Dans l'établissement, 39% des 110 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 40%.
Le taux de mentions constaté est inférieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -1.
Le taux de mentions constaté est inférieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -1.