LYCEE DU NORD (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 56 | ND | ND | 374 |
L | 72 | ND | ND | 71 |
ES | 49 | ND | ND | 68 |
S | 69 | ND | ND | 61 |
STMG | 48 | ND | ND | 174 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 56% des 374 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 53 | ND | ND | 517 |
Première | 66 | ND | ND | 379 |
Terminale | 68 | ND | ND | 392 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 66% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement.Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 11 | ND | ND | 374 |
L | 20 | ND | ND | 71 |
ES | 4 | ND | ND | 68 |
S | 18 | ND | ND | 61 |
STMG | 7 | ND | ND | 174 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 11% des 374 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.