LYCEE DE SADA (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 78 | ND | ND | 333 |
L | 95 | ND | ND | 58 |
ES | 89 | ND | ND | 54 |
S | 90 | ND | ND | 60 |
STMG | 65 | ND | ND | 161 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 78% des 333 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | ND | ND | 464 |
Première | 87 | ND | ND | 359 |
Terminale | 89 | ND | ND | 351 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement.Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 23 | ND | ND | 333 |
L | 36 | ND | ND | 58 |
ES | 35 | ND | ND | 54 |
S | 27 | ND | ND | 60 |
STMG | 12 | ND | ND | 161 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 23% des 333 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.