LYCEE GUSTAVE EIFFEL (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 73 | ND | ND | 107 |
S | 81 | ND | ND | 42 |
STI2D | 68 | ND | ND | 65 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 73% des 107 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 57 | ND | ND | 223 |
Première | 92 | ND | ND | 117 |
Terminale | 95 | ND | ND | 157 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement.Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 12 | ND | ND | 107 |
S | 19 | ND | ND | 42 |
STI2D | 8 | ND | ND | 65 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 12% des 107 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.