LYCEE DE BOIS D'OLIVE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 88 | +4 | 231 |
L | 83 | 89 | -6 | 29 |
ES | 91 | 82 | +9 | 64 |
S | 97 | 93 | +4 | 87 |
STI2D | 90 | 85 | +5 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 231 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 63 | 73 | -10 | 332 |
Première | 93 | 91 | +2 | 233 |
Terminale | 95 | 95 | 0 | 268 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 41 | +5 | 231 |
L | 38 | 37 | +1 | 29 |
ES | 39 | 33 | +6 | 64 |
S | 60 | 56 | +4 | 87 |
STI2D | 35 | 29 | +6 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 231 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 41% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).