LYCEE MOULIN JOLI (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 92 | +1 | 283 |
L | 94 | 97 | -3 | 33 |
ES | 93 | 91 | +2 | 68 |
S | 94 | 94 | 0 | 116 |
STMG | 89 | 88 | +1 | 66 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 283 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 86 | 82 | +4 | 339 |
Première | 94 | 93 | +1 | 263 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 278 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 55 | 53 | +2 | 283 |
L | 67 | 70 | -3 | 33 |
ES | 50 | 50 | 0 | 68 |
S | 63 | 59 | +4 | 116 |
STMG | 41 | 34 | +7 | 66 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 55% des 283 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).