LYCEE LISLET GEOFFROY
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 90 | +1 | 239 |
L | 91 | 89 | +2 | 35 |
ES | 93 | 87 | +6 | 43 |
S | 89 | 91 | -2 | 66 |
STI2D | 88 | 89 | -1 | 69 |
STL | 100 | 95 | +5 | 26 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 239 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 63 | 70 | -7 | 323 |
Première | 90 | 89 | +1 | 300 |
Terminale | 93 | 93 | 0 | 285 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 43 | 0 | 239 |
L | 37 | 39 | -2 | 35 |
ES | 42 | 34 | +8 | 43 |
S | 52 | 51 | +1 | 66 |
STI2D | 36 | 39 | -3 | 69 |
STL | 46 | 53 | -7 | 26 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 239 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).