LYCEE FELIX EBOUE

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 80 | 81 | -1 | 338 |
L | 95 | 88 | +7 | 59 |
ES | 76 | 72 | +4 | 93 |
S | 74 | 83 | -9 | 72 |
STMG | 82 | 85 | -3 | 90 |
STL | 67 | 79 | -12 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 80% des 338 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 70 | +3 | 347 |
Première | 91 | 84 | +7 | 319 |
Terminale | 93 | 89 | +4 | 349 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 30 | 29 | +1 | 338 |
L | 61 | 35 | +26 | 59 |
ES | 23 | 18 | +5 | 93 |
S | 25 | 34 | -9 | 72 |
STMG | 28 | 31 | -3 | 90 |
STL | 13 | 27 | -14 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 30% des 338 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 29% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).