LYCEE MONTGERALD
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 81 | +3 | 275 |
L | 96 | 88 | +8 | 27 |
ES | 70 | 74 | -4 | 66 |
S | 89 | 82 | +7 | 89 |
STMG | 89 | 83 | +6 | 63 |
ST2S | 77 | 86 | -9 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 275 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 78 | -1 | 240 |
Première | 89 | 88 | +1 | 223 |
Terminale | 92 | 90 | +2 | 244 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 27 | 28 | -1 | 275 |
L | 63 | 36 | +27 | 27 |
ES | 14 | 17 | -3 | 66 |
S | 34 | 31 | +3 | 89 |
STMG | 17 | 27 | -10 | 63 |
ST2S | 23 | 36 | -13 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 27% des 275 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 28% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).