LYCEE FRANTZ FANON
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 88 | 0 | 373 |
L | 91 | 85 | +6 | 34 |
ES | 83 | 85 | -2 | 60 |
S | 95 | 90 | +5 | 95 |
STMG | 82 | 86 | -4 | 79 |
STI2D | 87 | 89 | -2 | 47 |
ST2S | 90 | 90 | 0 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 373 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 79 | +4 | 314 |
Première | 89 | 90 | -1 | 379 |
Terminale | 92 | 93 | -1 | 374 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 32 | 40 | -8 | 373 |
L | 44 | 32 | +12 | 34 |
ES | 42 | 38 | +4 | 60 |
S | 49 | 52 | -3 | 95 |
STMG | 11 | 31 | -20 | 79 |
STI2D | 21 | 38 | -17 | 47 |
ST2S | 21 | 40 | -19 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 32% des 373 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 40% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).