LYCEE CHEVALIER DE SAINT-GEORGES (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 63 | 75 | -12 | 92 |
L | 64 | 64 | 0 | 14 |
ES | 47 | 77 | -30 | 15 |
S | 60 | 63 | -3 | 20 |
STI2D | 70 | 84 | -14 | 43 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 63% des 92 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 75% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 52 | 57 | -5 | 121 |
Première | 74 | 78 | -4 | 118 |
Terminale | 84 | 82 | +2 | 124 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 74% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 78% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 5 | 24 | -19 | 92 |
L | 0 | 11 | -11 | 14 |
ES | 7 | 26 | -19 | 15 |
S | 5 | 17 | -12 | 20 |
STI2D | 7 | 30 | -23 | 43 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 5% des 92 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 24% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 19 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).