LYCEE JEAN PAUL DE ROCCA SERRA (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 88 | +7 | 206 |
L | 98 | 89 | +9 | 40 |
ES | 94 | 89 | +5 | 62 |
S | 97 | 90 | +7 | 61 |
STMG | 91 | 84 | +7 | 43 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 206 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 87 | 78 | +9 | 185 |
Première | 92 | 90 | +2 | 210 |
Terminale | 96 | 93 | +3 | 205 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 50 | 39 | +11 | 206 |
L | 48 | 34 | +14 | 40 |
ES | 45 | 36 | +9 | 62 |
S | 56 | 52 | +4 | 61 |
STMG | 49 | 28 | +21 | 43 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 206 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 39% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).