LYCEE PABLO PICASSO
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 80 | 84 | -4 | 353 |
L | 82 | 90 | -8 | 57 |
ES | 78 | 80 | -2 | 105 |
S | 82 | 86 | -4 | 105 |
STMG | 78 | 84 | -6 | 86 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 80% des 353 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 69 | +7 | 254 |
Première | 86 | 86 | 0 | 281 |
Terminale | 91 | 90 | +1 | 294 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 86% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 28 | 32 | -4 | 353 |
L | 33 | 39 | -6 | 57 |
ES | 30 | 25 | +5 | 105 |
S | 30 | 39 | -9 | 105 |
STMG | 19 | 27 | -8 | 86 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 28% des 353 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 32% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).