LYCEE MAXIMILIEN PERRET (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 80 | +6 | 214 |
L | 82 | 74 | +8 | 17 |
ES | 88 | 76 | +12 | 42 |
S | 82 | 78 | +4 | 93 |
STI2D | 90 | 88 | +2 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 214 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 80% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 63 | +1 | 222 |
Première | 85 | 84 | +1 | 188 |
Terminale | 88 | 88 | 0 | 171 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 85% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 32 | 28 | +4 | 214 |
L | 12 | 17 | -5 | 17 |
ES | 29 | 20 | +9 | 42 |
S | 35 | 30 | +5 | 93 |
STI2D | 35 | 33 | +2 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 32% des 214 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 28% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).