LYCEE ANTOINE DE SAINT EXUPERY (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 81 | +5 | 250 |
L | 79 | 81 | -2 | 34 |
ES | 88 | 75 | +13 | 64 |
S | 92 | 87 | +5 | 92 |
STMG | 78 | 79 | -1 | 60 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 250 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 81% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 72 | 0 | 259 |
Première | 89 | 87 | +2 | 227 |
Terminale | 92 | 90 | +2 | 245 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 39 | 28 | +11 | 250 |
L | 32 | 26 | +6 | 34 |
ES | 34 | 21 | +13 | 64 |
S | 49 | 37 | +12 | 92 |
STMG | 33 | 23 | +10 | 60 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 39% des 250 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 28% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).