LYCEE LANGEVIN-WALLON (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 80 | 80 | 0 | 217 |
ES | 86 | 83 | +3 | 29 |
S | 71 | 72 | -1 | 58 |
STMG | 85 | 82 | +3 | 75 |
STI2D | 78 | 84 | -6 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 80% des 217 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 80% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 68 | -1 | 160 |
Première | 83 | 84 | -1 | 204 |
Terminale | 85 | 88 | -3 | 236 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 83% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 22 | 25 | -3 | 217 |
ES | 34 | 28 | +6 | 29 |
S | 12 | 18 | -6 | 58 |
STMG | 20 | 26 | -6 | 75 |
STI2D | 27 | 30 | -3 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 22% des 217 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 25% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).