LYCEE EUGENE HENAFF (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 75 | +15 | 124 |
L | 100 | 84 | +16 | 21 |
ES | 100 | 78 | +22 | 29 |
S | 78 | 64 | +14 | 51 |
STI2D | 96 | 85 | +11 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 124 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 75% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 60 | 58 | +2 | 205 |
Première | 86 | 83 | +3 | 177 |
Terminale | 93 | 86 | +7 | 128 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 86% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 36 | 21 | +15 | 124 |
L | 38 | 26 | +12 | 21 |
ES | 45 | 22 | +23 | 29 |
S | 27 | 15 | +12 | 51 |
STI2D | 43 | 29 | +14 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 36% des 124 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 21% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).