LYCEE MAURICE UTRILLO (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 72 | +12 | 274 |
L | 87 | 77 | +10 | 30 |
ES | 79 | 70 | +9 | 90 |
S | 82 | 70 | +12 | 90 |
STMG | 91 | 74 | +17 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 274 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 63 | +4 | 358 |
Première | 79 | 79 | 0 | 275 |
Terminale | 81 | 82 | -1 | 297 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 79% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 79% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 38 | 20 | +18 | 274 |
L | 40 | 24 | +16 | 30 |
ES | 37 | 17 | +20 | 90 |
S | 31 | 22 | +9 | 90 |
STMG | 47 | 19 | +28 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 38% des 274 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 20% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 18 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).