LYCEE FLORA TRISTAN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 89 | +2 | 264 |
L | 85 | 90 | -5 | 27 |
ES | 96 | 90 | +6 | 48 |
S | 91 | 90 | +1 | 110 |
STMG | 91 | 86 | +5 | 79 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 264 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 72 | +9 | 314 |
Première | 93 | 88 | +5 | 244 |
Terminale | 94 | 93 | +1 | 274 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 41 | +7 | 264 |
L | 59 | 38 | +21 | 27 |
ES | 40 | 43 | -3 | 48 |
S | 52 | 48 | +4 | 110 |
STMG | 44 | 30 | +14 | 79 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 264 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 41% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).