LYCEE PROFESSIONNEL FREDERIC BARTHOLDI
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 74 | 63 | +11 | 182 |
Génie civil, construction et bois | 71 | 52 | +19 | 14 |
Matériaux souples | 81 | 68 | +13 | 31 |
Mécanique, électricité, électronique | 81 | 64 | +17 | 21 |
Ensemble Production | 79 | 64 | +15 | 66 |
Spécialités plurivalentes des services | 62 | 60 | +2 | 45 |
Echanges et gestion | 77 | 65 | +12 | 71 |
Ensemble Services | 72 | 63 | +9 | 116 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 74% des 182 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 63% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 50 | 44 | +6 | 197 |
Première | 66 | 58 | +8 | 188 |
Terminale | 76 | 69 | +7 | 183 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 50% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 30 | 23 | +7 | 182 |
Génie civil, construction et bois | 14 | 9 | +5 | 14 |
Matériaux souples | 58 | 42 | +16 | 31 |
Mécanique, électricité, électronique | 33 | 22 | +11 | 21 |
Ensemble Production | 41 | 28 | +13 | 66 |
Spécialités plurivalentes des services | 18 | 18 | 0 | 45 |
Echanges et gestion | 28 | 22 | +6 | 71 |
Ensemble Services | 24 | 21 | +3 | 116 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 30% des 182 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 23% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).