LYCEE PROFESSIONNEL CLAUDE CHAPPE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 71 | 77 | -6 | 77 |
Mécanique, électricité, électronique | 71 | 77 | -6 | 77 |
Ensemble Production | 71 | 77 | -6 | 77 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 71% des 77 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 54 | 55 | -1 | 80 |
Première | 64 | 69 | -5 | 84 |
Terminale | 74 | 78 | -4 | 77 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 54% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 55% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 34 | 33 | +1 | 77 |
Mécanique, électricité, électronique | 34 | 33 | +1 | 77 |
Ensemble Production | 34 | 33 | +1 | 77 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 34% des 77 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 33% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).