LYCEE PROFESSIONNEL LEONARD DE VINCI

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 76 | 79 | -3 | 72 |
Mécanique, électricité, électronique | 76 | 79 | -3 | 72 |
Ensemble Production | 76 | 79 | -3 | 72 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 76% des 72 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 79% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 56 | 57 | -1 | 88 |
Première | 64 | 69 | -5 | 76 |
Terminale | 77 | 79 | -2 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 56% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 26 | 34 | -8 | 72 |
Mécanique, électricité, électronique | 26 | 34 | -8 | 72 |
Ensemble Production | 26 | 34 | -8 | 72 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 26% des 72 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 34% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).