LYCEE SAINT LEON (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 98 | 97 | +1 | 168 |
L | 100 | 93 | +7 | 14 |
ES | 98 | 96 | +2 | 42 |
S | 95 | 98 | -3 | 66 |
STL | 100 | 97 | +3 | 18 |
ST2S | 100 | 98 | +2 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 98% des 168 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 97% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 80 | +3 | 226 |
Première | 94 | 93 | +1 | 184 |
Terminale | 99 | 98 | +1 | 199 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 68 | 68 | 0 | 168 |
L | 57 | 55 | +2 | 14 |
ES | 62 | 64 | -2 | 42 |
S | 70 | 78 | -8 | 66 |
STL | 78 | 62 | +16 | 18 |
ST2S | 71 | 60 | +11 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 68% des 168 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 68% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).