LYCEE NOTRE DAME DE SION (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 100 | 97 | +3 | 188 |
L | 100 | 96 | +4 | 24 |
ES | 100 | 97 | +3 | 37 |
S | 100 | 96 | +4 | 86 |
STI2D | 100 | 97 | +3 | 41 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 188 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 97% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 74 | 79 | -5 | 229 |
Première | 96 | 93 | +3 | 184 |
Terminale | 99 | 98 | +1 | 189 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 77 | 69 | +8 | 188 |
L | 71 | 66 | +5 | 24 |
ES | 73 | 69 | +4 | 37 |
S | 76 | 69 | +7 | 86 |
STI2D | 88 | 69 | +19 | 41 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 77% des 188 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 69% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).