LYCEE PROFESSIONNEL CAMILLE CLAUDEL

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 88 | 86 | +2 | 60 |
Génie civil, construction et bois | 100 | ND | ND | 4 |
Mécanique, électricité, électronique | 76 | 86 | -10 | 17 |
Ensemble Production | 81 | 85 | -4 | 21 |
Spécialités plurivalentes des services | 93 | 84 | +9 | 14 |
Echanges et gestion | 92 | 89 | +3 | 25 |
Ensemble Services | 92 | 87 | +5 | 39 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 60 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 65 | 66 | -1 | 47 |
Première | 82 | 78 | +4 | 55 |
Terminale | 91 | 86 | +5 | 59 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 65% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 50 | 46 | +4 | 60 |
Génie civil, construction et bois | 0 | ND | ND | 4 |
Mécanique, électricité, électronique | 35 | 45 | -10 | 17 |
Ensemble Production | 29 | 42 | -13 | 21 |
Spécialités plurivalentes des services | 50 | 40 | +10 | 14 |
Echanges et gestion | 68 | 52 | +16 | 25 |
Ensemble Services | 62 | 48 | +14 | 39 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 60 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).