LYCEE SUZANNE VALADON (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 86 | 0 | 345 |
L | 83 | 92 | -9 | 42 |
ES | 84 | 82 | +2 | 63 |
S | 79 | 78 | +1 | 24 |
STMG | 79 | 79 | 0 | 86 |
ST2S | 93 | 92 | +1 | 130 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 345 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 70 | +9 | 195 |
Première | 89 | 84 | +5 | 273 |
Terminale | 91 | 88 | +3 | 353 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 35 | 33 | +2 | 345 |
L | 31 | 44 | -13 | 42 |
ES | 27 | 27 | 0 | 63 |
S | 21 | 23 | -2 | 24 |
STMG | 33 | 23 | +10 | 86 |
ST2S | 45 | 41 | +4 | 130 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 35% des 345 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 33% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).