LYCEE NELSON MANDELA (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 93 | -4 | 318 |
ES | 89 | 90 | -1 | 37 |
S | 93 | 93 | 0 | 107 |
STI2D | 86 | 94 | -8 | 133 |
STL | 88 | 96 | -8 | 41 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 318 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 78 | -1 | 301 |
Première | 92 | 92 | 0 | 280 |
Terminale | 93 | 95 | -2 | 293 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 41 | 53 | -12 | 318 |
ES | 27 | 39 | -12 | 37 |
S | 56 | 56 | 0 | 107 |
STI2D | 31 | 53 | -22 | 133 |
STL | 46 | 61 | -15 | 41 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 41% des 318 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).