LYCEE ND DU ROC
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 99 | 97 | +2 | 335 |
L | 100 | 98 | +2 | 30 |
ES | 100 | 97 | +3 | 82 |
S | 99 | 97 | +2 | 114 |
STMG | 100 | 96 | +4 | 89 |
Hotellerie | 85 | 96 | -11 | 20 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 99% des 335 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 97% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 84 | 85 | -1 | 360 |
Première | 96 | 94 | +2 | 342 |
Terminale | 99 | 98 | +1 | 340 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 69 | 66 | +3 | 335 |
L | 57 | 75 | -18 | 30 |
ES | 73 | 68 | +5 | 82 |
S | 77 | 71 | +6 | 114 |
STMG | 62 | 56 | +6 | 89 |
Hotellerie | 55 | 61 | -6 | 20 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 69% des 335 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).