LYCEE THEODORE AUBANEL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 91 | -7 | 421 |
L | 83 | 93 | -10 | 47 |
ES | 86 | 92 | -6 | 98 |
S | 87 | 94 | -7 | 131 |
STMG | 79 | 88 | -9 | 145 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 421 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 77 | +4 | 343 |
Première | 89 | 90 | -1 | 418 |
Terminale | 92 | 94 | -2 | 441 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 41 | 47 | -6 | 421 |
L | 38 | 50 | -12 | 47 |
ES | 43 | 45 | -2 | 98 |
S | 53 | 63 | -10 | 131 |
STMG | 29 | 33 | -4 | 145 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 41% des 421 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).