LYCEE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 88 | +2 | 361 |
L | 92 | 92 | 0 | 25 |
ES | 92 | 86 | +6 | 110 |
S | 83 | 88 | -5 | 124 |
STMG | 96 | 89 | +7 | 102 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 361 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 77 | +8 | 385 |
Première | 95 | 90 | +5 | 340 |
Terminale | 97 | 94 | +3 | 367 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 40 | +3 | 361 |
L | 56 | 50 | +6 | 25 |
ES | 43 | 35 | +8 | 110 |
S | 44 | 45 | -1 | 124 |
STMG | 40 | 35 | +5 | 102 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 361 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 40% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).