LYCEE JULES MICHELET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 93 | -4 | 358 |
L | 89 | 92 | -3 | 122 |
ES | 86 | 93 | -7 | 111 |
S | 91 | 95 | -4 | 123 |
STMG | 50 | ND | ND | 2 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 358 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 81 | -11 | 328 |
Première | 88 | 93 | -5 | 413 |
Terminale | 93 | 97 | -4 | 409 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 45 | 53 | -8 | 358 |
L | 41 | 47 | -6 | 122 |
ES | 41 | 47 | -6 | 111 |
S | 53 | 65 | -12 | 123 |
STMG | 0 | ND | ND | 2 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 45% des 358 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).