LYCEE LOUIS RASCOL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 91 | -4 | 461 |
L | 100 | 84 | +16 | 15 |
ES | 84 | 85 | -1 | 76 |
S | 85 | 92 | -7 | 138 |
STMG | 85 | 90 | -5 | 105 |
STI2D | 92 | 94 | -2 | 127 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 461 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 80 | 0 | 317 |
Première | 91 | 90 | +1 | 425 |
Terminale | 94 | 93 | +1 | 479 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 44 | -2 | 461 |
L | 40 | 33 | +7 | 15 |
ES | 38 | 32 | +6 | 76 |
S | 48 | 51 | -3 | 138 |
STMG | 35 | 37 | -2 | 105 |
STI2D | 43 | 52 | -9 | 127 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 461 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 44% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).