LYCEE PROFESSIONNEL SACRE COEUR
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 95 | 92 | +3 | 61 |
Echanges et gestion | 95 | 92 | +3 | 61 |
Ensemble Services | 95 | 92 | +3 | 61 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 61 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 75 | +1 | 54 |
Première | 86 | 85 | +1 | 70 |
Terminale | 97 | 92 | +5 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 76% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 75% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 56 | 55 | +1 | 61 |
Echanges et gestion | 56 | 55 | +1 | 61 |
Ensemble Services | 56 | 55 | +1 | 61 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 56% des 61 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 55% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).