LYCEE PROFESSIONNEL PAUL GUERIN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 74 | 86 | -12 | 66 |
Mécanique, électricité, électronique | 74 | 86 | -12 | 66 |
Ensemble Production | 74 | 86 | -12 | 66 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 74% des 66 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 57 | 64 | -7 | 78 |
Première | 64 | 76 | -12 | 61 |
Terminale | 78 | 87 | -9 | 53 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 57% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 33 | 45 | -12 | 66 |
Mécanique, électricité, électronique | 33 | 45 | -12 | 66 |
Ensemble Production | 33 | 45 | -12 | 66 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 33% des 66 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).