LYCEE MAURICE GENEVOIX
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 93 | +1 | 392 |
L | 93 | 90 | +3 | 41 |
ES | 97 | 94 | +3 | 116 |
S | 97 | 95 | +2 | 144 |
STMG | 83 | 89 | -6 | 58 |
ST2S | 97 | 96 | +1 | 33 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 392 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 84 | -1 | 403 |
Première | 94 | 93 | +1 | 403 |
Terminale | 97 | 97 | 0 | 406 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 53 | 51 | +2 | 392 |
L | 51 | 43 | +8 | 41 |
ES | 52 | 54 | -2 | 116 |
S | 62 | 58 | +4 | 144 |
STMG | 26 | 35 | -9 | 58 |
ST2S | 73 | 49 | +24 | 33 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 53% des 392 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 51% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).