LYCEE VIOLLET-LE-DUC (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 94 | -2 | 272 |
L | 88 | 93 | -5 | 41 |
ES | 87 | 94 | -7 | 61 |
S | 94 | 94 | 0 | 95 |
STI2D | 96 | 94 | +2 | 51 |
STL | 100 | 95 | +5 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 272 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 75 | +10 | 265 |
Première | 95 | 92 | +3 | 244 |
Terminale | 95 | 95 | 0 | 242 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 49 | 53 | -4 | 272 |
L | 46 | 47 | -1 | 41 |
ES | 44 | 52 | -8 | 61 |
S | 56 | 57 | -1 | 95 |
STI2D | 49 | 52 | -3 | 51 |
STL | 38 | 55 | -17 | 24 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 272 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).