LYCEE VINCENT VAN GOGH (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 93 | -1 | 318 |
L | 91 | 91 | 0 | 32 |
ES | 94 | 93 | +1 | 102 |
S | 92 | 93 | -1 | 114 |
STMG | 90 | 92 | -2 | 70 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 318 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 78 | 0 | 379 |
Première | 95 | 91 | +4 | 308 |
Terminale | 97 | 95 | +2 | 281 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 40 | 50 | -10 | 318 |
L | 41 | 39 | +2 | 32 |
ES | 32 | 47 | -15 | 102 |
S | 55 | 60 | -5 | 114 |
STMG | 27 | 42 | -15 | 70 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 40% des 318 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).