LYCEE EMILIE DE BRETEUIL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 91 | -5 | 287 |
L | 85 | 90 | -5 | 13 |
ES | 85 | 91 | -6 | 67 |
S | 84 | 92 | -8 | 118 |
STI2D | 91 | 92 | -1 | 89 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 287 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 74 | 72 | +2 | 270 |
Première | 88 | 92 | -4 | 301 |
Terminale | 90 | 95 | -5 | 322 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 49 | 50 | -1 | 287 |
L | 23 | 40 | -17 | 13 |
ES | 40 | 44 | -4 | 67 |
S | 56 | 56 | 0 | 118 |
STI2D | 51 | 47 | +4 | 89 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 287 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).